Инвестировать
Досрочное погашение токенов
объем эмиссии | 500 000 usd |
цена токена | 100 usd |
срок | 3 года (36 месяцев) |
ставка | 8,4% |
выплата процентов | ежемесячно |
оферта | 100% - 1 раз в год |
Подробнее на странице: https://mikro-leasing.by/prodazha-tokenov
Проспект эмиссии облигаций ИООО "Микро Лизинг" 3 выпуска
Изменения в Проспекте эмиссии облигаций ИООО "Микро Лизинг" 3 выпуска
Изменения в Проспекте эмиссии облигаций ИООО "Микро Лизинг" 3 выпуска №2
Изменения в Проспекте эмиссии облигаций ИООО "Микро Лизинг" 3 выпуска №3
Изменения в Проспекте эмиссии облигаций ИООО "Микро Лизинг" 3 выпуска №4
Изменения в Проспекте эмиссии облигаций ИООО "Микро Лизинг" 3 выпуска №5
Эмитент | Иностранное общество с ограниченной ответственностью "Микро Лизинг" |
Номер выпуска | 3 |
Дата государственной регистрации выпуска | 30.12.2020 |
Форма эмиссии | Бездокументарная, в виде записей на счетах «депо» |
Номинальная стоимость | 500 долларов США |
Объём эмиссии | 1 000 000 Долларов США |
Ставка процентного дохода, % годовых | 8,5 % |
Обеспечение | Без обеспечения, в пределах чистых активов эмитента |
Период продажи | 28.12.2020 – 30.11.2023 |
Дата погашения | 29.12.2023 |
Валюта покупки, погашения | Белорусские рубли |
Порядок размещения | Через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» с использованием услуг ОАО «АСБ Беларусбанк» в качестве уполномоченного брокера, а также в системе «Интернет-банкинг» ОАО «АСБ Беларусбанк» |
Комиссия при покупке | Без комиссии |
Режим брокерского обслуживания при покупке | «Сегодня на завтра» (сделка совершается на следующий рабочий день после дня приема документов от клиента) |
Выплата процентного дохода | Ежеквартально (в белорусских рублях) 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021, 30.12.2021, 31.03.2022, 30.06.2022, 30.09.2022, 30.12.2022, 31.03.2023, 30.06.2023, 30.09.2023, 29.12.2023 |
Комиссия при получении процентного дохода и при погашении | Без комиссии |
Досрочный выкуп | 15.12.2021, 15.12.2022 Досрочный выкуп облигаций осуществляется на бирже с использованием владельцами облигаций услуг ОАО «АСБ Беларусбанк» как уполномоченного брокера. Досрочный выкуп облигаций осуществляется по текущей стоимости облигаций на дату досрочного выкупа в белорусских рублях |
Период сбора заявок на досрочный выкуп | Сбор заявок начинается за два месяца и оканчивается за один месяц до даты досрочного выкупа. Подача заявок осуществляется владельцами облигаций путем предоставления в Банк поручения на совершение сделки по продаже облигаций в торговой системе биржи |
Комиссии при досрочном выкупе эмитентом | В соответствии с тарифами ОАО «АСБ Беларусбанк» на дату подачи заявки (в настоящее время брокерская комиссия банка 0,068% от суммы сделки, но не менее 70 бел. руб. и не более 350 бел. руб.; комиссия за зачисление денежных средств на счета клиентов не взимается) |
Расчет стоимости чистых активов на 30.04.2023
Расчет стоимости чистых активов на 31.03.2023
Расчет стоимости чистых активов на 28.02.2023
Расчет стоимости чистых активов на 31.01.2023
Расчет стоимости чистых активов на 31.12.2022
Расчет стоимости чистых активов на 30.11.2022
Расчет стоимости чистых активов на 31.10.2022
Расчет стоимости чистых активов на 30.09.2022
Расчет стоимости чистых активов на 31.08.2022
Расчет стоимости чистых активов на 31.07.2022
Расчет стоимости чистых активов на 30.06.2022
Расчет стоимости чистых активов на 31.05.2022
Расчет стоимости чистых активов на 30.04.2022
Расчет стоимости чистых активов на 31.03.2022
Расчет стоимости чистых активов на 28.02.2022
Расчет стоимости чистых активов на 31.01.2022
Расчет стоимости чистых активов на 31.12.2021
Расчет стоимости чистых активов на 30.11.2021
Расчет стоимости чистых активов на 31.10.2021
Расчет стоимости чистых активов на 30.09.2021
Расчет стоимости чистых активов на 31.08.2021
Расчет стоимости чистых активов на 31.07.2021
Расчет стоимости чистых активов на 30.06.2021
Расчет стоимости чистых активов на 31.05.2021
Расчет стоимости чистых активов на 30.04.2021
Расчет стоимости чистых активов на 31.03.2021
Расчет стоимости чистых активов на 28.02.2021
Расчет стоимости чистых активов на 31.01.2021
Расчет стоимости чистых активов на 31.12.2020